Sous vide - temperatur och tider
Nedan har vi samlat tider och temperaturer på de vanligaste råvarorna och detaljerna. Tiderna är baserade på 25 mm tjocka bitar. Mindre bitar kommer inte att överstekas, men var försiktig om bitarna ges yta efter att de legat i badet.
Nötkött
| Nötkött (mörare detaljer som biff, entrecote) | KitchenLab rekommenderar | Maxtid |
| Rare - 54°C | 1 h | 2 h |
| Medium - 58°C | 1 h | 2 h |
| Well done - 68°C | 1 h | 2 h |
| Nötkött (stek, rostbiff) | ||
| Rare - 56°C | 7 h | 16 h |
| Medium - 60°C | 6 h | 14 h |
| Well done - 70°C | 5 h | 11 h |
| Nötkött (tuffare detaljer som högrev, bringa) | ||
| Rare - 55°C | 24 h | 48 h |
| Medium - 65°C | 24 h | 24 h |
| Well done - 85°C | 8 h | 16 h |
Fläskkött
| Fläskkött (mörare detaljer som filé och kotlett) | KitchenLab rekommenderar | Maxtid |
| Rare - 58°C | 1 h | 3 h |
| Medium - 62°C | 1 h | 3 h |
| Well done - 70°C | 1 h | 3 h |
| Fläskkött (stek, bog) | ||
| Rare - 58°C | 3 h | 5 h 30 min |
| Medium - 62°C | 3 h | 4 h |
| Well done - 70°C | 3 h | 3 h 30 min |
| Fläskkött (tuffare detaljer som fläsksida, lägg) | ||
| Rare - 60°C | 8 h | 24 h |
| Medium - 68°C | 8 h | 24 h |
| Well done - 85°C | 8 h | 16 h |
Fågel
| Kyckling (ljusare kött som bröst) | KitchenLab rekommenderar | Maxtid |
| Väldigt saftigt - 60°C | 1 h | 3 h. |
| Mört och saftigt - 65°C | 1 h | 3 h |
| Well done - 75°C | 1 h | 3 h |
| Kyckling (mörkare kött som lårklubba) | ||
| Mört och saftigt - 65°C | 50 min | 5 h |
| Falla av benen - 75°C | 50 min | 5 h |
| Anka | ||
| Ankbröst medium rare - 58°C | 1 h 30 min | 2 h |
| Anklår - 71°C | 12 h | 16 h |
| Anklår för confit - 76°C | 10 h | 12 h |
| Kalkon | ||
| Bröst rosa, extra saftigt med lätt textur - 55°C | 3 h | 4 h |
| Bröst ljust rosa saftigt med viss textur - 58°C | 3 h | 4 h |
| Bröst genomstekt som vid hel tillagad kalkon - 66°C | 4 h | 4 h |
| Kalkonlår saftig, mör (klar köttsaft) - 66°C | 24 h | 36 h |
Fisk
| Fisk (ljusare kött som bröst) | KitchenLab rekommenderar | Maxtid |
| Mjuk - 42°C | 40 min | 1 h 10 min |
| Mör, lätt skiktad (föredras av många) - 50°C | 40 min | 1 h 10 min |
| Well done - 55°C | 1 h | 1 h 10 min |
Ägg
| Ägg | KitchenLab rekommenderar | Maxtid |
| som pocherat - 64°C | 1 h | 1 h 30 min |
| bredbar gula med fast yttre - 65°C | 1 h | 2 h |
| perfekt till äggmackan - 67°C | 1 h 30 min | 2 h |
| Crème brûlée - 83°C | 1 h | 1 h |
Viltkött
| Råvara/styckdetalj | KitchenLab rekommenderar | Maxtid |
| hjort, rådjur (filé eller mörare detalj) - 54,5°C | 1 h | 2 h |
| älg-/renfilé rare - 55°C | 1 h | 2 h |
| älg-/renfilé medium - 58°C | 1 h | 2 h |
Grönsaker och rotfrukter
| Grönsaker & rotfrukter | KitchenLab rekommenderar | Maxtid |
| gröna grönsaker - 82°C | 10 min | 20 min |
| pumpa - 85°C | 1 h | 3 h |
| potatis & rotfrukter - 85°C | 2 h | 3 h |
| sparris |
Frukt
| Frukt | KitchenLab rekommenderar | Maxtid |
| mogna bär, persika, plommon som topping till efterrätter - 82°C | 1 h 45 min | 2 h 30 min |
| hårdare stenfrukter till exempelvis puréer - 85°C | 30 min | 1 h 30 min |